조직구성
행정협의회
IGEC (센터장)
자문위원회
-
사무국
- 기획관리실
-
- 관리부
- 센터 운영 및 관리
예산회계 및 행정실무
-
- 대외협력실
-
- 기업지원사업부
- 영세/중소기업
기업환경기술지원 등
-
- 교육홍보사업부
- 환경교육 및 학술활동
대외협력사업
-
- 연구협력실
-
- 연구기획관리부
- 연구기획관리 및 제안
수탁연구사업 발굴 등
-
- 기획관리실
행정협의회
※ 임기 : 2022.12.01 ∼ 2024.11.30(2년간)
연번 | 성명 | 소속 | 직책 | 구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 박륜민 | 수도권대기환경청 | 청장 | 위원장 |
2 | 김인수 | 인천광역시 | 환경국장 | 당연직 |
3 | 강현철 | 인천대학교 | 교수 | 위촉직 |
4 | 박찬진 | 인천대학교 | 교수 | 위촉직 |
5 | 배병희 | 서강엔지니어링 | 대표 | 위촉직 |
6 | 문남구 | 태성환경연구소 | 전문이사 | 위촉직 |
7 | 최상진 | (주)이아이랩 | 대표 | 위촉직 |
8 | 오봉근 | 인천상공회의소 | 실장 | 위촉직 |
9 | 김갑석 | 인천환경기술인협회 | 회장 | 위촉직 |
10 | 유종반 | (사)생태교육센터 이랑 | 이사장 | 위촉직 |
자문위원회
※ 임기 : 2022.04.13 ∼ 2024.04.12(2년간)
연번 | 성명 | 소속 | 직책 | 분야명 |
---|---|---|---|---|
1 | 배양섭 | 인천녹색환경지원센터 | 센터장 | 당연직(위원장) |
2 | 신광진 | 수도권대기환경청 대기총량과 | 과장 | 당연직 |
3 | 백민숙 | 인천시 환경기후정책과 | 과장 | 당연직 |
4 | 이경석 | 환경정의 | 사무처장 | 대기 및 기후 |
5 | 오만택 | NFAI국가화재평가원 | 수석 | 대기 및 기후 |
6 | 조강희 | 인천업사이클 에코센터 | 센터장 | 대기 및 기후 |
7 | 정다위 | 국립환경과학원 | 연구관 | 대기 및 기후 |
8 | 이도균 | 인천대학교 환경공학과 | 교수 | 수질 |
9 | 김기형 | 인천환경공단 환경연구소 | 소장 | 수질 |
10 | 김태희 | 자원순환사회연대 | 정책국장 | 폐기물 |
11 | 박정호 | 인천환경공단 송도사업소 | 소각시설운영팀장 | 폐기물 |
12 | 권전오 | 인천연구원 경제환경연구부 |
부장 | 자연환경 |
13 | 서진원 | 국립환경과학원 | 과장 | 자연환경 |
14 | 박미진 | 인천대학교 | 명예교수 | 생활환경 |
15 | 최혜자 | 인천하천살리기추진단 | 사무처장 | 생활환경 |
센터장
연번 | 성명 | 소속 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 배양섭 | 인천녹색환경지원센터 | 센터장 | 835-8246 |
연구협력실
연번 | 성명 | 소속 | 직책 | 구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 장동우 | 연구협력실 | 실장 |
사무국 | 전화 (국번 835 + 내선)
연번 | 성명 | 소속 | 직책 | 내선 |
---|---|---|---|---|
1 | 양규혁 | 사무국 | 국장 | 9895 |
2 | 엄명희 | 기획관리실 | 실장 | 9891 |
3 | 정희정 | 연구기획관리부 | 부장 | 9892 |
4 | 이진숙 | 교육홍보사업부 | 부장 | 9893 |
5 | 이주경 | 대외협력실 | 실장 | 9897 |
6 | 박성철 | 기업환경지원부 | 대리 | 육아휴직 |
7 | 김경문 | 기업환경지원부 | 연구원 | 9894 |
8 | 이호준 | 기업환경지원부 | 연구원 | 9897 |